<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Города и регионы всего мира! Тексты, рассказы, сочинения о городах &#187; Стамбул</title>
	<atom:link href="http://goroda-vsego-mira.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goroda-vsego-mira.ru</link>
	<description>Сайт о городах и регионах мира</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Oct 2012 07:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>10 самых больших городов мира</title>
		<link>http://goroda-vsego-mira.ru/?p=94</link>
		<comments>http://goroda-vsego-mira.ru/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[10 самых больших городов мира]]></category>
		<category><![CDATA[Аргентина]]></category>
		<category><![CDATA[Махараштра]]></category>
		<category><![CDATA[Пакистан]]></category>
		<category><![CDATA[Стамбул]]></category>
		<category><![CDATA[шанхай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goroda-vsego-mira.ru/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[10 наибольших городов мира. Все давно знают то, что рейтинг составлен по данным из, как большинство из нас привыкло говорить, вольной энциклопедии Вики и был актуален на 27. 10. 2009 года, в нем почему-либо нет Мехико. Не для кого не секрет то, что я понимаю, что за это время ситуация также поменялась и, как заведено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="шанхай" src="http://i.imgur.com/trdyt.jpg" alt="" width="250" height="244" />10 наибольших городов мира. Все давно знают то, что рейтинг составлен по данным из, как большинство из нас привыкло говорить, вольной энциклопедии Вики и был актуален на 27. 10. 2009 года, в нем почему-либо нет Мехико. Не для кого не секрет то, что я понимаю, что за это время ситуация также поменялась и, как заведено выражаться, поэтому в конце статьи привожу перечень наибольших городов мира, текущее состояние. Само-собой разумеется, шанхай,Население: 24 643 520 чел. , страна: Китайская Народная Республика КНР. И действительно, наикрупнейший город Китая и один из самых, как заведено выражаться, больших городов мира, размещен в дельте реки Янцзы Стамбул,Население: 13 760 433 чел. , страна: Турция. Не для кого не секрет то, что мумбаи,Население: 13 662 885 чел. , страна: Индия. <span id="more-94"></span>Возможно и то, что город на западе Индии, на побережье, как мы с вами постоянно говорим, Аравийского моря. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что административный центр штата Махараштра. Мало кто знает то, что токио,Население: 12 570 000 чел. , страна: Япония. Очень хочется подчеркнуть то, что столица Стране восходящего солнца, ее административный, денежный, культурный и промышленный центр. Возможно и то, что карачи,Население: 12 461 423 чел. , страна: Пакистан. Само-собой разумеется, портовый город на юге Пакистана, наикрупнейший город страны и один из огромнейших городов мира с популяцией около 11 миллионов человек, административный центр провинции Синд. Всем известно о том, что буэнос-айрес,Население:     12 127 814 чел. , страна: Аргентина. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что столица Аргентины, административный, культурный и экономический центр страны и один из огромнейших городов, как большинство из нас привыкло говорить, Южной Америки. И даже не надо и говорить о том, что разделяй,Население: 11 954 217 чел. , страна: Индия. Всем известно о том, что разделяй один из самых экономически развитых городов Индии с самым высочайшим уровнем употребления. Как бы это было не странно, но количество каров в Разделяй больше, чем в 4 мегаполисах Бангалоре, Калькутте, Ченнаи и Мумбаи взятых вместе. Мало кто знает то, что приманивала,Население: 10 993 374 чел. , страна: Филиппины. Возможно и то, что наикрупнейший (в составе конурбации Крупная так сказать Приманивала) город Филиппин, экономический, политический, культурный центр, столица страны. Несомненно, стоит упомянуть то, что москва,Население: 10 470 000 чел. , страна: Наша родина. Мало кто знает то, что столица Русской Федерации, город федерального значения, административный центр, как многие выражаются, Центрального федерального округа и, как заведено выражаться, Столичной области (в состав которой не заходит). Не для кого не секрет то, что почти все в комментах указывают, Pчто значение для Москвы занижено, Pоднако по официальной статистике на 1. 01. 2010 неизменное население Москвы, стало быть, составляет 10 562 000 человек, припоминаю<br />
- население агломерации, которые, стало быть, считают себя москвичами:-);<br />
- Равшаны и Джамшуты, которых официально практически 2 млн. человек, а неофициально еще столько же. Все знают то, что таковым образом население, как все говорят, Столичной агломерации, в конце концов, составляет порядка 15-17 млн. человек, но не Москвы. Как бы это было не странно, но сан-паулу,Население: 10 287 833 чел. , страна: Бразилия. Надо сказать то, что столица одноименного штата в Бразилии. Необходимо подчеркнуть то, что размещен на Юго-Востоке Бразилии, в равнине реки Тьете, в 70 км от побережья Атлантического океана.</p>
<center><br><div class="share42init" data-url="http://goroda-vsego-mira.ru/?p=213" data-title="Канберра"></div> <script type="text/javascript" src="http://goroda-vsego-mira.ru/share42/share42.js"></script></center><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goroda-vsego-mira.ru/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стамбул и Анкара</title>
		<link>http://goroda-vsego-mira.ru/?p=90</link>
		<comments>http://goroda-vsego-mira.ru/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Америка]]></category>
		<category><![CDATA[Анкара]]></category>
		<category><![CDATA[Стамбул]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goroda-vsego-mira.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Стамбул и Анкара входят в число, как заведено, самых динамично развивающихся городов мира. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что исследование, проводимое McKinsey Global Institute посреди 2650 городов, разглядывает динамику размеров производства в городках с 2010 по 2025 годы. Все давно знают то, что согласно докладу по результатам исследования, размещенному в номере [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="Стамбул и Анкара" src="http://i.imgur.com/Slx7a.jpg" alt="" width="250" height="187" />Стамбул и Анкара</strong> входят в число, как заведено, самых динамично развивающихся городов мира. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что исследование, проводимое McKinsey Global Institute посреди 2650 городов, разглядывает динамику размеров производства в городках с 2010 по 2025 годы. Все давно знают то, что согласно докладу по результатам исследования, размещенному в номере за сентябрь-октябрь журнальчика Foreign Policy, 600 ведущих городов создают 60% мирового ВВП. Вообразите себе один факт о том, что прогнозируется, что посреди этих крупных городов в 2025 году 1-ое место займет Шанхай (размер ВВП 1,1 триллиона баксов), 2-ое Пекин (размер ВВП 1,0 триллион баксов), третье Тианджин (размер ВВП 624,4 млрд баксов). <span id="more-90"></span></p>
<p>Само-собой разумеется, при всем этом, мягко говоря, предполагается, что рост ВВП этих городов за 15 лет как раз будет выше 300%. Надо сказать то, что наибольшие городка на нынешний день &#8212; Нью-Йорк и Токио &#8212; к 2025 году, в конце концов, достигнут ВВП в объеме 1,5 и 2,2 триллиона соответственно. Вообразите себе один факт о том, что так как повышение ВВП прогнозируется на уровне 32% и 18%, эти городка заняли только 7-ю и 10-ю строки рейтинга 75-ти более динамично развивающихся крупных городов. Мало кто знает то, что аналогичным образом Лондон как бы занимает лишь 21-е место, так как к 2025 году достигнет ВВП в объеме 972,9 млрд баксов, рост как раз составит 29%. Все знают то, что согласно прогнозам института, в этом рейтинге 75 городов Стамбул, наконец, занимает 14-ое место, увеличивая объемы ВВП на 155% с 188,2 млрд баксов в 2010 до 479,7 млрд в 2025 году. Необходимо подчеркнуть то, что что, наконец, касается Анкары, столица, развиваясь динамичнее, чем Стамбул, продемонстрирует рост ВВП на 162%: с 64,9 млрд баксов в 2010 он поднимется до 170,3 млрд в 2025 году. И даже не надо и говорить о том, что также наблюдается рост населения этих городов: за 15 лет в Стамбуле &#8212; с 11 миллионов человек до 14,9 миллиона, в Анкаре с 4,1 миллиона до 5,7 миллиона. И даже не надо и говорить о том, что в целом в рейтинг 75-ти более динамично развивающихся крупных городов входят: 29 городов, как мы выражаемся, Китая, 13 городов США и только немногие городка континентальной Европы, в том числе Стамбул, Москва, промышленный регион Рейн-Рур Германии. И действительно, исследование, стало быть, указывает, что в 2025 году принципиальное место в мире как раз займут развивающиеся страны. Очень хочется подчеркнуть то, что ежели в 2010 году в городских центрах Китая проживало 48% населения, то в 2025 году этот показатель как раз достигнет 64%. Необходимо отметить то, что при всем этом население, как всем известно, каждого из 221 городов в Китае превзойдет миллион. Надо сказать то, что рост городского населения повысит спрос на, мягко говоря, авто, следовательно, Китай станет наикрупнейшим авто рынком. Необходимо подчеркнуть то, что спрос на бензин в 2030 году в Китае вырастет в три раза. Необходимо отметить то, что таковым образом, перед нами раскрывается иной мир. И действительно, не как раз стоит заострять внимания на тех, кто стремится устрашить общество и власти, утверждая, что в мир находится под действием, как большинство из нас привыкло говорить, экономического кризиса. И даже не надо и говорить о том, что давайте признаем, что это кризис не развивающихся, а продвинутых стран. Несомненно, стоит упомянуть то, что в любом случае это, наконец, подтверждает каждое исследование, которое относится к истинному либо будущему. Обратите внимание на то, что сейчас развивающиеся страны не находятся, как до этого, в арьергарде, как мы привыкли говорить, мировой экономики. И даже не надо и говорить о том, что они избрали иной путь динамичного роста размеров производства и процветания.</p>
<center><br><div class="share42init" data-url="http://goroda-vsego-mira.ru/?p=213" data-title="Канберра"></div> <script type="text/javascript" src="http://goroda-vsego-mira.ru/share42/share42.js"></script></center><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://goroda-vsego-mira.ru/?feed=rss2&#038;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
